WVC Triathlon 2012
Kassel – Am 30.Juni 2012 stürmten sage und schreibe 27 Athletinnen und Athleten des Tri-Team Fuldatal den traditionellen Abendtriathlon der WVC. Viele gingen an den Start der Hessischen Meisterschaften über die Olympische Distanz, einige entschieden sich für die kürzere Strecke des Sprints. Bereits beim Einrichten der Wechselzone waren die unzähligen neuen Tri-Team-Einteiler nicht zu übersehen, egal wo man auch hinschaute. Zum Schwimmstart teilte sich dann das Feld in diejenigen, die den Regatta-Seitenarm von oben zu erschwimmen hatten und die Kurzdistanzler, die vom Ufer der WVC aus starteten. Das Schwimmen gestaltete sich vor allem für die Sprinter ohne Neoprenanzug als wahres Wechselbad; Sebastian Kneipp wäre wohl vor Freude im Kreis gesprungen. Nach diesem „Gesundheitsbad“ ging es dann also ab auf die Radstrecke. In diesem Jahr ein recht gefährliches Unterfangen bei dem glücklicherweise niemand zu schaden kam. Bereits auf dem Auedamm herrschte ein reges Verkehrstreiben von ein- und ausparkenden Documenta-Besuchern. Dieses „Autoproblem“ sollte sich nun leider über den Streckenverlauf fortsetzen. Insbesondere im Kreisel in Guxhagen kam es zu mehreren brenzligen Situationen zwischen Rad- und Autofahrern und auch in den Ortsdurchfahrten wurde es immer wieder unschön und gefährlich, bevor sich gegen Ende alles wieder auf dem Auedamm staute. Doch alle Athleten konnten wohlbehalten auf die Laufstrecke wechseln, um dort ihre abschließenden zwei oder drei Laufrunden abzuspulen, die einen mit mehr, die anderen mit weniger glücklichem Gesicht. Während des gesamten Wettkampfes begegnete einem dabei stets der Fuldataler Einteiler, immer und immer wieder beim Überholen und beim überholt werden war Fuldatal vetreten.
Der gesamte Wettkampf war von einem tollen Miteinander geprägt. Da man bei diesem Event den Großteil der regionalen Teilnehmer kannte, war der Wettkampf von Anfeuerungsrufen gesäumt, zum einen natürlich vereinsintern, aber gleichermaßen vereinsübergreifend, so dass man aus dem Jubeln gar nicht mehr herauskam. Es verbreitete sich eine tolle Atmosphäre einer großen gemeinsamen nordhessischen Triathlonfamilie über dem Platz der WVC, die diesen Tag prägte.
Ergebnisliste des Veranstalters -> HIER
Ein Video mit einigen Athleten auch des Tri-Teams -> HIER
Ergebnisse aller Tri-Teamler:
Hessische Meisterschaften Olympisch Herren / Damen | |||||
Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Platz AK |
Kisling, Tobias | 20:53(14) | 1:09:39(23) | 34:57(2) | 2:05:29(7) | mJun 1 |
Stern, L.-H. | 21:57(22) | 1:12:24(29) | 41:55(27) | 2:16:16(29) | mJun 3 |
Keldenich, Takis | 24:56(41) | 1:10:02(26) | 41:55(27) | 2:16:53(32) | TM30 2 |
Goebel, Mark | 21:36(21) | 1:18:15(39) | 49:43(47) | 2:29:34(43) | TM40 5 |
Goerz, Helmut | 32:44(61) | 1:28:39(53) | 53:11(54) | 2:54:34(61) | TM50 5 |
Croll, Lisa | 23:40(33) | 1:16:15(36) | 45:17(35) | 2:25:13(38) | TW25 2 |
Wiemann, Janne | 24:59(42) | 1:23:19(50) | 52:46(53) | 2:41:04(54) | TW30 3 |
Offene Klasse Olympisch Herren / Damen | |||||
Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Platz AK |
Weiß, Stefen | 23:56(14) | 1:13:50(14) | 45:44(25) | 2:23:30(18) | TM45 2 |
Mantel; Uwe | 26:57(23) | 1:18:32(22) | 47:16(27) | 2:32:45(26) | TM45 7 |
Volksdistanz Herren / Damen | |||||
Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Platz AK |
Rudel, Marco | xx | xx | 24:27(2) | 1:12:41(1) | TM40 1 |
Jungton, J. | 09:30(12) | 43:33(10) | 23:16(1) | 1:16:19(3) | TM30 2 |
Rademacher, J. | 09:22(8) | 41:43(3) | 25:38(7) | 1:16:43(4) | TM45 1 |
Koch, Dieter | 09:07(4) | 43:52(12) | 28:10(23) | 1:21:09(11) | TM40 2 |
Feulner, Niklas | xx | xx | 28:16(27) | 1:21:49(14) | TM25 1 |
Scharf, Jan Max. | 10:05(24) | 57:37(30) | 27:21(16) | 1:24:58(23) | TM20 3 |
Küpper, Simon | 10:46(33) | 46:44(24) | 28:30(29) | 1:26:00(27) | TM25 2 |
Seeliger, N. | 12:08(66) | 46:56(25) | 27:26(18) | 1:26:30(29) | TM30 6 |
Deussing, Sven | 09:24(10) | 47:21(31) | 30:33(41) | 1:27:18(33) | TM20 4 |
Krug, Gerrit | 9:26(11) | 47:00(26) | 31:35(51) | 1:28:01(35) | TM35 3 |
Walter, Bernd | 9:57(22) | 48:49(46) | 37:21(81) | 1:36:07(59) | TM35 5 |
Paul, Jens | 11:58(57) | 54:53(81) | 34:51(72) | 1:41:42(78) | TM35 7 |
Coburger, W. | 12:21(70) | 53:10(70) | 37:27(82) | 1:42:58(81) | TM65 2 |
Dippel, Yvonne | 10:13(27) | 47:32(36) | 29:17(31) | 1:27:02(32) | TW25 1 |
Biel, Kristina | 09:46(18) | 51:22(62) | 31:46(52) | 1:32:54(47) | TW25 2 |
Kisling, Claudia | 12:04(63) | 57:28(87) | 31:23(47) | 1:40:55(73) | TW45 1 |
Sechtling, R. | 09:46(18) | 53:21(72) | 37:50(85) | 1:40:57(75) | TW25 3 |
Nölker, Sandra | 09:35(13) | 55:51(82) | 38:37(89) | 1:44:03(85) | TW20 1 |
[nggallery id=17]
Supergenial!!!
Man sieht nur noch Tri-Team und Protex vor den Augen. Das war ja schon in Waldeck so Klasse, dass der Sprecher schon fast genervt war, so oft musste er uns erwähnen. Und jetzt beim WVC war die Strecke und das Podium voll mit unseren Leuten. Eine super Leistung von Allen Startern. Und dann noch 3 Männer und zwei Frauen auf dem Podest bei den Hessischen Meisterschaft, davon einen neuen Hessenmeister, zweimal Vize und zwei dritte Plätze. Phantisch. Und eine gigantische Stimmung an der Strecke. Gefühlt waren pro Starter mindestens 3 Supporter an der Strecke und haben sich die Seele aus dem Leib geschrien. Danke Allen fürs anfeuern. Es hat sooo viel Spaß gemacht. Was für ein Team-Spirit. Geiler Verein.
Auch wenn ich nicht den Eindruck machte und mit der Laufperformance mehr als unzufrieden war, habe ich mich natürlich über alle Supporter sehr gefreut. So läuft man es dann doch mit mehr Würde zuende, als man das sonst getan hätte. Danke! :)
Danke an Yeti für die Zusendung der Presseartikel. Sind auch in der Presseschau geparkt.