Celticman in Neuental
Mit großen Erwartungen ging es für 15 Tri-Team Athleten am 21.07.2013 nach Neuental zum Celticman. Warum große Erwartungen? – Erst letztes Jahr im Rahmen der bike Facts! Trophy Abschlussveranstaltung war dieser Wettkampf durch eine Abstimmung aller anwesenden Athleten zum besten der Rennserie gekührt worden. Mit Herz und Verstand setzten die Brüder Marcel und Andre Krug auch dieses Jahr wieder alles daran, dieses Niveau zu halten. In diesem Jahr sorgten sie zu dem wieder top organisierten Wettkampf obendrauf noch für eine dicke Überraschung. Denn kein geringerer als der Profi Horst Reichel kam zum Celticman, um sich mit der regionalen Elite zu messen. Bei Temperaturen bis 30°C war für harte Bedingungen gesorgt. Der Radkurs verläuft zwar wenig anspruchsvoll recht flach, aber gelaufen wurde in der prallen Sonne.
Für das Tri-Team gab es einige Erfolge. Daniel Gebert, im Tri-Team für das Regionalliga-Team startend, konnte sich gegen seinen regionalen Rivalen Jan-Eike Kistner durchsetzen. Gegen Horst Reichel war allerdings kein Kraut gewachsen. Der Profi ließ es nicht drauf ankommen und zog das Rennen knallhart durch. AK-Plätze gingen an Jürgen Rademacher mit Bronze in der AK M45, Gold ging an Marco Rudel in der AK M40, Anke Scheele wurde Gesamtdritte und zweite in der AK W30 und Saskia Freiwald konnte mit einem tollen Debut den dritten Platz in der AK W25 sichern.
Auch dieses Jahr lieferten die Krug Brothers wieder einen top Wettkampf ab, an dem sich alle anderen Veranstalter messen lassen müssen. Gratulation und weiter so!
Ergebnisse
Platz | PlM | PlW | Name,Vorname | Endzeit | Schwimmzeit | Radzeit | Sch.+Rad | Laufzeit |
2 | 2 | Gebert, Daniel | 01:01:29 | 0:08:56( 4 ) | 0:34:16( 2 ) | 0:43:12( 2 ) | 0:18:17( 5 ) | |
12 | 12 | Rademacher, Jürgen | 01:06:29 | 0:11:39( 40 ) | 0:35:37( 10 ) | 0:47:16( 14 ) | 0:19:13( 14 ) | |
15 | 15 | Rudel, Marco | 01:07:23 | 0:10:52( 28 ) | 0:36:06( 15 ) | 0:46:58( 13 ) | 0:20:25( 30 ) | |
26 | 25 | Adler, Patrick | 01:09:50 | 0:11:51( 42 ) | 0:37:24( 22 ) | 0:49:15( 27 ) | 0:20:35( 32 ) | |
32 | 31 | Bujok, Patrick | 01:10:38 | 0:12:35( 56 ) | 0:37:24( 22 ) | 0:49:59( 35 ) | 0:20:39( 34 ) | |
48 | 3 | Scheele, Anke | 01:13:58 | 0:09:56( 11 ) | 0:42:11( 88 ) | 0:52:07( 47 ) | 0:21:51( 52 ) | |
51 | 48 | Höhne, Markus | 01:14:29 | 0:12:51( 66 ) | 0:38:22( 32 ) | 0:51:13( 39 ) | 0:23:16( 79 ) | |
56 | 53 | Weiß, Stefen | 01:14:41 | 0:13:09( 73 ) | 0:39:04( 41 ) | 0:52:13( 49 ) | 0:22:28( 64 ) | |
59 | 55 | Nemeth, Andreas | 01:15:02 | 0:11:27( 34 ) | 0:39:58( 56 ) | 0:51:25( 42 ) | 0:23:37( 81 ) | |
61 | 56 | Deussing, Sven | 01:15:16 | 0:11:33( 38 ) | 0:41:02( 70 ) | 0:52:35( 54 ) | 0:22:41( 70 ) | |
69 | 62 | Goebel, Mark | 01:17:32 | 0:11:04( 31 ) | 0:40:49( 65 ) | 0:51:53( 44 ) | 0:25:39(110) | |
99 | 81 | Krantz, Hubert | 01:22:35 | 0:14:04( 95 ) | 0:41:52( 84 ) | 0:55:56( 86 ) | 0:26:39( 118 ) | |
102 | 20 | Freiwald, Saskia | 01:23:00 | 0:14:54(114) | 0:45:54(133) | 1:00:48(123) | 0:22:12( 58 ) | |
112 | 22 | Sechtling, Rebekka | 01:25:36 | 0:12:38( 58 ) | 0:45:16(125) | 0:57:54(104) | 0:27:42(129) | |
142 | 112 | Paul, Jens | 01:32:52 | 0:15:06(119) | 0:47:54(145) | 1:03:00(139) | 0:29:52(143) | |
Steffen, Nico | 00:00:00 | 0:13:44( 87 ) | 0:39:31( 50 ) | 0:53:15( 60 ) | 00:00:00 |
[nggallery id=46]
Ich war auch dabei