1. Liga Damen Saison 2008 im Überblick
Endplatzierung
- Platz in der 1. Hessenliga 2008
Griesheimer Short- Track Triathlon
13. Platz | Anna-Lena Mattheis | 0:33:12 |
15. Platz | Franziska Adler | 0:33:41 |
19. Platz | Jutta Schang-Schild | 0:33:56 |
28. Platz | Nina Bachmann | 0:34:38 |
Griesheimer Swim & Run
17. Platz | Anna-Lena Mattheis | 0:15:00 |
21. Platz | Franziska Adler | 0:15:28 |
23. Platz | Jutta Schang-Schild | 0:15:33 |
30. Platz | Nina Bachmann | 0:16:16 |
Mannschaftsplatz 4 in der Liga
Viernheimer V-Card Triathlon
10. Platz | Rebecca Römer | 3:22:58 |
19. Platz | Jutta Schang-Schild | 3:31:56 |
24. Platz | Sybile Arc | 3:37:10 |
39. Platz | Salvatrice Plantera | 3:57:57 |
Mannschaftsplatz 6 in der Liga
Waldecker Edersee Triathlon
26. Platz | Jutta Schang-Schild | 3:15:39 |
28. Platz | Jana Rademacher | 3:19:52 |
36. Platz | Birgit Höhmann | 3:28:21 |
39. Platz | Anna-Lena Mattheis | 3:33:34 |
Mannschaftsplatz 11 in der Liga
Triathlon Darmstadt
19. Platz | Rebecca Römer | 1:16:47 |
27. Platz | Franziska Adler | 1:21:28 |
34. Platz | Birgit Höhmann | 1:23:41 |
38. Platz | Nina Bachmann | 1:24:39 |
Mannschaftsplatz 8 in der Liga