WVC Triathlon – Lieblein mit dem dritten Streich, Rudel und Croll Zweite!
Als hätten es die beiden schon vor dem Rennen gewusst – Oli Lieblein (re.) und Marco Rudel belegten bei der 22. Auflage des WVC-Triathlons Platz 1 und 2 über die Sprintdistanz
Beim 22. Clausthaler WVC Triathlon am Samstag, 02. Juli konnte Oliver Lieblein seine beiden Siege über die Sprintdistanz mit 500m Schwimmen, 22km Radfahren und 5km Laufen aus 2009 und 2010 souverän wiederholen. Altmeister Marco Rudel krönt seine tolle Form mit einem phänomenalen zweiten Rang.
Über die Kurzdistanz von 1,5km Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen überzeugte wieder einmal Lisa Croll mit dem zweiten Gesamtplatz in der Wertung um den Hessenmeistertitel. Yvonne Dippel wurde Vierte.
Weitere Ergebnisse mit tollen Altersklassenplatzierungen hier nun im Einzelnen:
0,5/24/6,4 km
Lieblein, Oliver 1:13:10h (S 0:08:25h, R 0:40:28h, L 0:24:17h) 1. M30 1. Gesamt
Rudel, Marco 1:14:54h (S 0:08:22h, R 0:42:14h, L 0:24:18h) 1. M40 2. Gesamt
Steffen, Nico 1:22:24h (S 0:10:22h, R 0:45:47h, L 0:26:15h) 1. M35 10. Gesamt
Scharf, Maximilian 1:24:02h (S 0:10:00h, R 0:47:08h, L 0:26:54h) 1. M20 14. Gesamt
Koch, Dieter 1:24:20h (S 0:09:02h, R 0:45:39h, L 0:29:39h) 4. M40 15. Gesamt
Ortiz Vives, Marco 1:26:28h (S 0:10:49h, R 0:47:11h, L 0:28:28h) 2. M25 20. Gesamt
Feulner, Niklas 1:28:05h (S 0:11:42h, R 0:48:26h, L 0:27:57h) 3. M25 29. Gesamt
Seeliger, Norman 1:29:05h (S 0:11:51h, R 0:48:23h, L 0:28:38h) 9. M30 33. Gesamt
Deussing, Sven 1:29:33h (S 0:10:08h, R 0:50:03h, L 0:29:22h) 3. M20 36. Gesamt
Krantz, Hubert 1:30:42h (S 0:11:39h, R 0:48:43h, L 0:30:20h) 8. M40 39. Gesamt
Coburger, Wolfgang 1:39:09h (S 0:10:55h, R 0:53:05h, L 0:35:09h) 1. M65 65. Gesamt
Bachmann, Nina 1:40:18h (S 0:10:31h, R 0:53:34h, L 0:36:13h) 2. W35 7. Gesamt
Lindberg, Britt 1:58:30h (S 0:15:55h, R 1:01:19h, L 0:41:16h) 2. W45 18. Gesamt
1,5/40/10 km (HM)
Bujok, Patrick 2:17:50h (S 0:27:12h, R 1:12:03h, L 0:38:35h) 5. M30 25. Gesamt
Krug, Gerrit 2:20:45h (S 0:26:23h, R 1:12:16h, L 0:42:06h) 6. M30 28. Gesamt
Stern, Lars Henrik 2:31:17h (S 0:27:34h, R 1:18:32h, L 0:45:11h) 3. M18 38. Gesamt
Wittig, Uwe 2:33:25h (S 0:27:44h, R 1:20:58h, L 0:44:43h) 5. M40 40. Gesamt
Goerz, Helmut 2:47:14h (S 0:33:24h, R 1:24:43h, L 0:49:07h) 4. M50 48. Gesamt
Croll, Lisa 2:25:33h (S 0:24:38h, R 1:16:40h, L 0:44:15h) 2. W20 2. Gesamt
Dippel, Yvonne 2:31:24h (S 0:28:01h, R 1:18:00h, L 0:45:23h) 1. W25 4. Gesamt
1,5/40/10 km (offen)
Hempel, Stefan 2:38:42h (S 0:30:07h, R 1:22:36h, L 0:45:59h) 5. M25 28. Gesamt
[nggallery id=4]
Glückwunsch an Oli,Marco&Lisa
Der WVC hat mir viel Spaß gemacht! War schön :)
Sven war auch mit dabei! Leider nicht für’s TTF gestartet, aber trotzdem, hier seine Zeiten: 01:18:06 00:10:11 00:42:04 00:25:51 Gesamt 5 TM 30 3
Und nicht zu vergessen – Sepp war auch dabei – leider mit einem nicht so guten Ausgang…
Wenn ich mir dann so die Ergebnisliste ansehen – ich glaub das TTF hat die meisten Athleten gestellt! GEIL!!! Es war wieder ein Fest in Blau und Rot!
joo 22 Starter ist ein Wort :)
Nächstes Jahr sollten wir mal über Rabatt verhandeln :)
Oder ein VIP Bereich in der Wechselzone hehe
okay….wie wär´s: VIP-Bereich bei der Verpflegung ????? eigene Tisch-Bank-Garnitur o.ä. ???? Machen wir gerne !!!!! Schön, dass ihr wieder mit so vielen „Leuten“ Party bei uns gemacht habt !!!!
Mensch, ist der Rudel relaxt! Da wußte er wohl schon, dass er hinter dem „KLEINEN“ maximal Zweiter werde kann.
@Melli Buttron:
Vip-Bereich: Ganz nett
Eigene Tisch-Bank-Garnitur: auch ganz nett
Aber was auf keinen Fall fehlen darf: Einen eigenen Flaschenöffner für das Tri-Team zum öffnen der Bionade-Flaschen. Natürlich mit eingraviertem Tri-Team-Logo. „Grins“
Und dafür machen wir dann auch alle Karteileichen und inaktiven Teammitglieder inklusive der Invaliden mobil.
ich hätte gerne roten Teppich in unserem Bereich der Wechselzone :)
Kleine WVC-Galerie online :)
Danke an Seb